
当事務所では、各種お手続きについて報酬基準を定めております。
以下の表は、主なお手続きに関する費用の目安となりますので、ご参考になさってください。
詳細な費用については、案件ごとに異なります。
当事務所では必ずお手続きに着手する前に、明細とともに金額をご提示させて頂きます。
お見積もりは無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
相続による 不動産の名義変更 |
60,000円~ | 不動産の固定資産税 評価額の0.4% |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ | ー |
戸籍・住民票等の 代行取得 |
1,000円(1通) | 戸籍謄本450円・住民票300円 ※名古屋市の場合 |
金融機関の預貯金 払戻し手続き |
30,000円~ (1行につき) |
ー |
相続放棄の申述 | 40,000円~ | 収入印紙等1,000円程度 |
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
自筆証書遺言作成支援 | 30,000円~ | 不動産登記簿謄本取得費用が 必要となります。 |
公正証書遺言作成支援 | 50,000円~ | 上記の登記簿謄本費用に加え 公証人の手数料 約50,000~100,000円程度 |
証人 | 10,000円(1名) | ー |
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
後見開始審判の申立て | 80,000円~ | 収入印紙・郵便切手等 7,000円程度 |
任意後見契約の締結 | 150,000円~ | 収入印紙・郵便切手等 20,000円程度 |
特別代理人の 選任申立て |
30,000円~ | 収入印紙・郵便切手等 1,000円~5,000円程度 |
居住用不動産処分の 許可申立て |
50,000円~ | 収入印紙・郵便切手等 1,000円~5,000円程度 |
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
不動産の売買・贈与 | 50,000円~ | 不動産の固定資産税 評価額の2.0% ※各種軽減措置あり |
(根)抵当権の設定 | 30,000円~ | 不動産の固定資産税 評価額の0.4% ※各種軽減措置あり |
住宅ローン完済に伴う 抵当権の抹消 |
12,000円~ | 不動産の個数1つにつき 1,000円 |
住所変更・氏名変更登記 | 12,000円~ | 上記に同じ |
手続内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税など) |
---|---|---|
株式会社の設立 | 90,000円~ | 200,000円程度 |
役員の変更登記 | 20,000円~ | 資本金1億円以下の会社 10,000円程度 |
各種変更登記 (商号・事業目的など) |
20,000円~ | 30,000円程度 |